
48 %
elegido o con ban · 2.º de 173 campeonesla mitad de los campeones está por debajo de 9,4 %
18.486 partidas de torneos amateur, últimos 60 días, KR
Población: torneos amateur creados con códigos de torneo — ni soloQ ni la escena pro.
Su lugar en los drafts de la escena, y lo que pasa cuando no está.
| Parche | Presencia | Partidas | Runa clave mayoritaria |
|---|---|---|---|
| 16.21 | 45,4 % | 2671 | |
| 16.20 | 42,0 % | 7858 | |
| 16.19 | 43,6 % | 6733 | |
| 16.18 | 43,7 % | 5762 | |
| 16.17 | 43,5 % | 5728 | |
| 16.16 | 42,4 % | 5992 | |
| 16.15 | 46,8 % | 5530 | |
| 16.14 | 46,5 % | 5702 | |
| 16.13 | 44,2 % | 7391 | |
| 16.12 | 39,7 % | 5118 |
Se lee en Jungla, su rol principal: un ban no tiene rol, retira este primero.
Ningún counter temido: las composiciones con Sylas no hacen más bans de lo habitual en la fase 2.
× = bans de fase 2 en sus composiciones respecto a las demás composiciones, conservados a partir de ×1,25 · 44.638 partidas de torneo de 2026-04-15 a 2026-10-12, la ventana de la draft reviewLo que su kit aporta a su equipo, fase a fase, y luego en los combates.
No se mide después del min 20: el oro sigue entonces el resultado de la partida.
No aplicable a esta posición.
Solo se mide antes del min 15.
Nada por encima de los tops.
nivel 6 en el 5:18 (5:18), 1.er objeto en el 11:42 (13:06), 2.º en el 20:42 (21:00), 3.º en el 27:54 (26:48).
249 partidas · minuto mediano de cada hito, tops entre paréntesisLa winrate es un intervalo: solo un intervalo situado por completo a un lado del 50 % dice algo.
| Frente a | Partidas | Winrate | Lectura |
|---|---|---|---|
| 41 | Se inclina a su favorentre 41 % y 66 % | ||
| 30 | Se inclina a su favorentre 48 % y 76 % | ||
| 30 | Se inclina en su contraentre 33 % y 61 % | ||
| 28 | Muy pocas para una tasa (28 de 30) | ||
| 28 | Muy pocas para una tasa (28 de 30) | ||
| 27 | Muy pocas para una tasa (27 de 30) | ||
| 25 | Muy pocas para una tasa (25 de 30) | ||
| 19 | Muy pocas para una tasa (19 de 30) | ||
| 19 | Muy pocas para una tasa (19 de 30) | ||
| 19 | Muy pocas para una tasa (19 de 30) |
| 18 | Muy pocas para una tasa (18 de 30) | ||
| 17 | Muy pocas para una tasa (17 de 30) | ||
| 17 | Muy pocas para una tasa (17 de 30) | ||
| 17 | Muy pocas para una tasa (17 de 30) | ||
| 17 | Muy pocas para una tasa (17 de 30) | ||
| 17 | Muy pocas para una tasa (17 de 30) | ||
| 17 | Muy pocas para una tasa (17 de 30) | ||
| 17 | Muy pocas para una tasa (17 de 30) | ||
| 16 | Muy pocas para una tasa (16 de 30) | ||
| 15 | Muy pocas para una tasa (15 de 30) | ||
| 15 | Muy pocas para una tasa (15 de 30) | ||
| 15 | Muy pocas para una tasa (15 de 30) | ||
| 15 | Muy pocas para una tasa (15 de 30) | ||
| 14 | Muy pocas para una tasa (14 de 30) | ||
| 13 | Muy pocas para una tasa (13 de 30) | ||
| 13 | Muy pocas para una tasa (13 de 30) | ||
| 13 | Muy pocas para una tasa (13 de 30) | ||
| 12 | Muy pocas para una tasa (12 de 30) | ||
| 12 | Muy pocas para una tasa (12 de 30) | ||
| 12 | Muy pocas para una tasa (12 de 30) | ||
| 12 | Muy pocas para una tasa (12 de 30) | ||
| 11 | Muy pocas para una tasa (11 de 30) | ||
| 11 | Muy pocas para una tasa (11 de 30) | ||
| 11 | Muy pocas para una tasa (11 de 30) | ||
| 11 | Muy pocas para una tasa (11 de 30) | ||
| 11 | Muy pocas para una tasa (11 de 30) | ||
| 11 | Muy pocas para una tasa (11 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) |
Ordenado por número de partidas · 82 pares en esta vista.
Aliados y rivales sobre 249 partidas, listados a partir de 5 partidas por par; por debajo de 30 partidas, solo se escriben los recuentos V/D.Runa clave, hechizos, primera habilidad maximizada y rutas de objetos, en el nivel de repliegue que tiene suficientes partidas.